Yá agora deixo-bos eiqui l programa para la nuite de eiclipse, screbido pola NASA para las coordenadas geodésicas de Fuonte Aldé. Cumo bedes, la Lhuna pon-se a las 7h08, mas ah rapaziada, nun chegueis a casa apuis deilha! La Lhuna ye la mais bardina de Fuonte Aldé...
Total Eclipse of the Moon
FUONTE ALDÉ
W006º 23', N41º 27'
Universal Time
Moon's
Azimuth Altitude
h m o o
Moonrise 2007 Mar 03 18:01 79.1 ----
Moon enters penumbra 2007 Mar 03 20:16.4 101.8 23.6
Moon enters umbra 2007 Mar 03 21:30.0 116.6 36.1
Moon enters totality 2007 Mar 03 22:43.8 135.9 46.8
Middle of eclipse 2007 Mar 03 23:20.9 148.3 50.9
Moon leaves totality 2007 Mar 03 23:58.0 162.4 53.6
Moon leaves umbra 2007 Mar 04 01:11.7 193.2 53.9
Moon leaves penumbra 2007 Mar 04 02:25.4 220.0 47.4
Moonset 2007 Mar 04 07:08 276.7 ----
Sem comentários:
Enviar um comentário